Уточняйте наличие
Арт.: ARX1016
Цена за шт
303 ₽
336 ₽
-10%
Экономия 33 ₽
Цена за м²
530 ₽
589 ₽
-10%
Экономия 59 ₽
Цена за м³
42 400 ₽
47 111 ₽
-10%
Экономия 4 711 ₽
В наличии
Арт.: ARX1005
Цена за шт
775 ₽
861 ₽
-10%
Экономия 86 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1003
Цена за шт
661 ₽
734 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1001
Цена за шт
562 ₽
624 ₽
-10%
Экономия 62 ₽
Цена за м²
646 ₽
717 ₽
-10%
Экономия 71 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1015
Цена за шт
451 ₽
501 ₽
-10%
Экономия 50 ₽
Цена за м²
621 ₽
690 ₽
-10%
Экономия 69 ₽
Цена за м³
41 400 ₽
46 000 ₽
-10%
Экономия 4 600 ₽
В наличии
Арт.: ARX1025
Цена за шт
661 ₽
734 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1024
Цена за шт
547 ₽
608 ₽
-10%
Экономия 61 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1023
Цена за шт
547 ₽
608 ₽
-10%
Экономия 61 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1010
Цена за шт
644 ₽
715 ₽
-10%
Экономия 71 ₽
Цена за м²
740 ₽
822 ₽
-10%
Экономия 82 ₽
Цена за м³
36 960 ₽
41 067 ₽
-10%
Экономия 4 107 ₽
В наличии
Арт.: ARX1022
Цена за шт
433 ₽
481 ₽
-10%
Экономия 48 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1021
Цена за шт
433 ₽
481 ₽
-10%
Экономия 48 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1011
Цена за шт
644 ₽
715 ₽
-10%
Экономия 71 ₽
Цена за м²
740 ₽
822 ₽
-10%
Экономия 82 ₽
Цена за м³
36 960 ₽
41 067 ₽
-10%
Экономия 4 107 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: ARX1002
Цена за шт
659 ₽
732 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
646 ₽
717 ₽
-10%
Экономия 71 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1030
Цена за шт
1 156 ₽
1 284 ₽
-10%
Экономия 128 ₽
Цена за м²
1 329 ₽
1 476 ₽
-10%
Экономия 147 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1032
Цена за шт
1 156 ₽
1 284 ₽
-10%
Экономия 128 ₽
Цена за м²
1 329 ₽
1 476 ₽
-10%
Экономия 147 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: ARX1028
Цена за шт
187 ₽
208 ₽
-10%
Экономия 21 ₽
Цена за м²
1 558 ₽
1 732 ₽
-10%
Экономия 174 ₽
Цена за м³
38 950 ₽
43 278 ₽
-10%
Экономия 4 328 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: ARX1026
Цена за шт
661 ₽
734 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: ARX1018
Цена за шт
92 ₽
102 ₽
-10%
Экономия 10 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1013
Цена за шт
800 ₽
889 ₽
-10%
Экономия 89 ₽
Цена за м²
784 ₽
872 ₽
-10%
Экономия 88 ₽
Цена за м³
39 200 ₽
43 556 ₽
-10%
Экономия 4 356 ₽
В наличии
Арт.: ARX1012
Цена за шт
800 ₽
889 ₽
-10%
Экономия 89 ₽
Цена за м²
784 ₽
872 ₽
-10%
Экономия 88 ₽
Цена за м³
39 200 ₽
43 556 ₽
-10%
Экономия 4 356 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: ARX1009
Цена за шт
680 ₽
756 ₽
-10%
Экономия 76 ₽
Цена за м²
667 ₽
741 ₽
-10%
Экономия 74 ₽
Цена за м³
39 200 ₽
43 556 ₽
-10%
Экономия 4 356 ₽
В наличии
Арт.: ARX1008
Цена за шт
547 ₽
608 ₽
-10%
Экономия 61 ₽
Цена за м²
629 ₽
699 ₽
-10%
Экономия 70 ₽
Цена за м³
36 960 ₽
41 067 ₽
-10%
Экономия 4 107 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: ARX1006
Цена за шт
775 ₽
861 ₽
-10%
Экономия 86 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: ARX1004
Цена за шт
661 ₽
734 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
Размеры и цены *
Профиль | Тип | Порода | Сорт | Поверхность | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь изделия, м² | Рабочая площадь, м² | Рабочая ширина, мм | Объём, м³ | Цена за шт | Цена за м² | Цена за м³ |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 557 | 977 | 48833 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 481 | 843 | 42166 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 544 | 954 | 47722 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 557 | 977 | 48833 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 509 | 892 | 44616 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 481 | 843 | 42166 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 544 | 954 | 47722 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 557 | 977 | 48833 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 509 | 892 | 44616 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 509 | 892 | 44616 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 481 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 544 | 954 | 47722 |
KM4R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 45 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03915 | 1651 | 1897 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 607 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 45 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03915 | 1651 | 1897 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
KM4R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 45 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02565 | 1081 | 1897 | 42166 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 987 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 45 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02565 | 1081 | 1897 | 42166 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 987 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 45 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02565 | 1145 | 2008 | 44635 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 687 | 954 | 47722 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 45 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02565 | 1157 | 2031 | 45129 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 703 | 977 | 48833 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 607 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 145 | 45 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03915 | 1747 | 2008 | 44635 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 607 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 830 | 954 | 47722 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 850 | 977 | 48833 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 987 | 843 | 42166 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 1117 | 954 | 47722 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 1143 | 977 | 48833 |
STF | Вагонка | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 501 | 690 | 46000 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 481 | 843 | 42166 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 607 | 843 | 42166 |
Шпунт | Шпунтованная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 96 | 36 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.02074 | 906 | 1573 | 43703 |
STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 138 | 14 | 0,55 | 0,53 | 132 | 0.00773 | 695 | 1260 | 89999 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 138 | 14 | 0,55 | 0,53 | 132 | 0.00773 | 757 | 1371 | 97936 |
UYS | Скандинавская доска | Хвоя | АВ | Поднятый ворс | 6000 | 195 | 23 | 1,17 | 1,09 | 182 | 0.02691 | 1178 | 1002 | 43555 |
Карельский профиль | Имитация бруса | Ель | АВ | Строганная | 6000 | 196 | 23 | 1,18 | 1,08 | 180 | 0.02705 | 1132 | 968 | 42083 |
STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 138 | 14 | 0,55 | 0,53 | 132 | 0.00773 | 769 | 1393 | 99523 |
UYW | Скандинавская доска | Хвоя | АВ | Поднятый ворс | 6000 | 195 | 23 | 1,17 | 1,09 | 182 | 0.02691 | 1178 | 1002 | 43555 |
KM4R | Планкен прямой | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 928 | 1933 | 96666 |
STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 980 | 2112 | - |
Софт-лайн | Вагонка | Осина | А | Строганная | 2000 | 96 | 16 | 0,19 | 0,19 | 95 | 0.00307 | 314 | 1635 | 102221 |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 140 | 20 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.0112 | 1083 | 1933 | 96666 |
STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 891 | 1921 | - |
*
- чтобы скачать все позиции, нажмите на копку "Скачать прайс-лист"