В наличии
Арт.: KRP1674
Цена за шт
458 ₽
509 ₽
-10%
Экономия 51 ₽
Цена за м²
804 ₽
893 ₽
-10%
Экономия 89 ₽
Цена за м³
40 155 ₽
44 617 ₽
-10%
Экономия 4 462 ₽
В наличии
Арт.: KRP1652
Цена за шт
458 ₽
509 ₽
-10%
Экономия 51 ₽
Цена за м²
804 ₽
893 ₽
-10%
Экономия 89 ₽
Цена за м³
40 155 ₽
44 617 ₽
-10%
Экономия 4 462 ₽
В наличии
Арт.: KRP1630
Цена за шт
458 ₽
509 ₽
-10%
Экономия 51 ₽
Цена за м²
804 ₽
893 ₽
-10%
Экономия 89 ₽
Цена за м³
40 155 ₽
44 617 ₽
-10%
Экономия 4 462 ₽
В наличии
Арт.: KRP1075
Цена за шт
501 ₽
557 ₽
-10%
Экономия 56 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
В наличии
Арт.: KRP1074
Цена за шт
490 ₽
544 ₽
-10%
Экономия 54 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
В наличии
Арт.: KRP1073
Цена за шт
433 ₽
481 ₽
-10%
Экономия 48 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1039
Цена за шт
501 ₽
557 ₽
-10%
Экономия 56 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
В наличии
Арт.: KRP1038
Цена за шт
490 ₽
544 ₽
-10%
Экономия 54 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
В наличии
Арт.: KRP1037
Цена за шт
433 ₽
481 ₽
-10%
Экономия 48 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1003
Цена за шт
501 ₽
557 ₽
-10%
Экономия 56 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
В наличии
Арт.: KRP1002
Цена за шт
490 ₽
544 ₽
-10%
Экономия 54 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
В наличии
Арт.: KRP1001
Цена за шт
433 ₽
481 ₽
-10%
Экономия 48 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1134
Цена за шт
1 486 ₽
1 651 ₽
-10%
Экономия 165 ₽
Цена за м²
1 708 ₽
1 898 ₽
-10%
Экономия 190 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1129
Цена за шт
974 ₽
1 082 ₽
-10%
Экономия 108 ₽
Цена за м²
1 708 ₽
1 898 ₽
-10%
Экономия 190 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1026
Цена за шт
1 486 ₽
1 651 ₽
-10%
Экономия 165 ₽
Цена за м²
1 708 ₽
1 898 ₽
-10%
Экономия 190 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1011
Цена за шт
661 ₽
734 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1006
Цена за шт
547 ₽
608 ₽
-10%
Экономия 61 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1088
Цена за шт
888 ₽
987 ₽
-10%
Экономия 99 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1083
Цена за шт
661 ₽
734 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1078
Цена за шт
547 ₽
608 ₽
-10%
Экономия 61 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1052
Цена за шт
888 ₽
987 ₽
-10%
Экономия 99 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1047
Цена за шт
661 ₽
734 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1042
Цена за шт
547 ₽
608 ₽
-10%
Экономия 61 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1027
Цена за шт
1 573 ₽
1 748 ₽
-10%
Экономия 175 ₽
Цена за м²
1 808 ₽
2 009 ₽
-10%
Экономия 201 ₽
Цена за м³
40 172 ₽
44 636 ₽
-10%
Экономия 4 464 ₽
В наличии
Арт.: KRP1023
Цена за шт
1 042 ₽
1 158 ₽
-10%
Экономия 116 ₽
Цена за м²
1 828 ₽
2 031 ₽
-10%
Экономия 203 ₽
Цена за м³
40 617 ₽
45 130 ₽
-10%
Экономия 4 513 ₽
В наличии
Арт.: KRP1022
Цена за шт
1 031 ₽
1 145 ₽
-10%
Экономия 114 ₽
Цена за м²
1 808 ₽
2 009 ₽
-10%
Экономия 201 ₽
Цена за м³
40 172 ₽
44 636 ₽
-10%
Экономия 4 464 ₽
В наличии
Арт.: KRP1021
Цена за шт
974 ₽
1 082 ₽
-10%
Экономия 108 ₽
Цена за м²
1 708 ₽
1 898 ₽
-10%
Экономия 190 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1018
Цена за шт
1 029 ₽
1 143 ₽
-10%
Экономия 114 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1017
Цена за шт
1 005 ₽
1 117 ₽
-10%
Экономия 112 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1016
Цена за шт
888 ₽
987 ₽
-10%
Экономия 99 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1013
Цена за шт
765 ₽
850 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
В наличии
Арт.: KRP1012
Цена за шт
748 ₽
831 ₽
-10%
Экономия 83 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
В наличии
Арт.: KRP1008
Цена за шт
633 ₽
704 ₽
-10%
Экономия 71 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
В наличии
Арт.: KRP1007
Цена за шт
619 ₽
688 ₽
-10%
Экономия 69 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1984
Цена за шт
513 ₽
569 ₽
-10%
Экономия 56 ₽
Цена за м²
706 ₽
784 ₽
-10%
Экономия 78 ₽
Цена за м³
47 025 ₽
52 250 ₽
-10%
Экономия 5 225 ₽
Размеры и цены *
Профиль | Тип | Порода | Сорт | Поверхность | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь изделия, м² | Рабочая площадь, м² | Рабочая ширина, мм | Объём, м³ | Цена за шт | Цена за м² | Цена за м³ |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 557 | 977 | 48833 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 481 | 843 | 42166 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 544 | 954 | 47722 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 509 | 892 | 44616 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 557 | 977 | 48833 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 481 | 843 | 42166 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 544 | 954 | 47722 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 557 | 977 | 48833 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 509 | 892 | 44616 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 481 | 843 | 42166 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 509 | 892 | 44616 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 544 | 954 | 47722 |
KM4R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 45 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03915 | 1651 | 1897 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 607 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 45 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03915 | 1651 | 1897 | 42166 |
KM4R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 45 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02565 | 1081 | 1897 | 42166 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 987 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 687 | 954 | 47722 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 703 | 977 | 48833 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 830 | 954 | 47722 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 850 | 977 | 48833 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 607 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 987 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 1117 | 954 | 47722 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 1143 | 977 | 48833 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 95 | 45 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02565 | 1081 | 1897 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 45 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02565 | 1145 | 2008 | 44635 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 607 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 45 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02565 | 1157 | 2031 | 45129 |
KM1R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 987 | 843 | 42166 |
KM | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 145 | 45 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03915 | 1747 | 2008 | 44635 |
KM2R | Доска сухая строганная | Хвоя | АВ | Калиброванная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
Шпунт | Шпунтованная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 96 | 36 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.02074 | 906 | 1573 | 43703 |
Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 46 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.04002 | 1687 | 1939 | 42166 |
STF | Вагонка штиль | Ель | С | Строганная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 472 | 650 | 43361 |
STF | Вагонка штиль | Ель | С | Шлифованная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 553 | 761 | 50768 |
STF | Вагонка штиль | Ель | С | Брашированная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 569 | 784 | 52249 |
Карельский профиль | Имитация бруса | Архангельская Ель | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,78 | 130 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
Карельский профиль | Имитация бруса | Архангельская Ель | АВ | Строганная | 6000 | 170 | 20 | 1,02 | 0,93 | 155 | 0.0204 | 860 | 843 | 42166 |
Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1321 | 1518 | 42166 |
Вельвет | Террасная доска | Хвоя | АВ | Фрезерованная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1321 | 1518 | 42166 |
Шпунт | Шпунтованная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 96 | 36 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.02074 | 829 | 1440 | 40000 |
Шпунт | Шпунтованная доска | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 96 | 36 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.02074 | 893 | 1551 | 43086 |
Шпунт | Шпунтованная доска | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 96 | 36 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.02074 | 906 | 1573 | 43703 |
Карельский профиль | Имитация бруса | Ель | АВ | Шлифованная | 6000 | 146 | 20 | 0,88 | 0,78 | 130 | 0.01752 | 830 | 954 | 47722 |
Шпунт | Шпунтованная доска | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 126 | 36 | 0,76 | 0,76 | 126 | 0.02722 | 1173 | 1551 | 43086 |
Планкен | Планкен скошенный | Ель | С | Шлифованная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 629 | 723 | 36139 |
Карельский профиль | Имитация бруса | Ель | АВ | Брашированная | 6000 | 146 | 20 | 0,88 | 0,78 | 130 | 0.01752 | 850 | 977 | 48833 |
*
- чтобы скачать все позиции, нажмите на копку "Скачать прайс-лист"