Уточняйте наличие
Арт.: KRD2044
Цена за шт
872 ₽
969 ₽
-10%
Экономия 97 ₽
Цена за м²
1 879 ₽
2 088 ₽
-10%
Экономия 209 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRD2043
Цена за шт
952 ₽
1 058 ₽
-10%
Экономия 106 ₽
Цена за м²
2 051 ₽
2 279 ₽
-10%
Экономия 228 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRD2041
Цена за шт
803 ₽
892 ₽
-10%
Экономия 89 ₽
Цена за м²
1 729 ₽
1 921 ₽
-10%
Экономия 192 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRD2040
Цена за шт
882 ₽
980 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м²
1 901 ₽
2 113 ₽
-10%
Экономия 212 ₽
В наличии
Арт.: KRD1335
Цена за шт
1 117 ₽
1 241 ₽
-10%
Экономия 124 ₽
Цена за м²
1 538 ₽
1 709 ₽
-10%
Экономия 171 ₽
В наличии
Арт.: KRD1334
Цена за шт
992 ₽
1 102 ₽
-10%
Экономия 110 ₽
Цена за м²
1 366 ₽
1 518 ₽
-10%
Экономия 152 ₽
В наличии
Арт.: KRD1333
Цена за шт
1 033 ₽
1 148 ₽
-10%
Экономия 115 ₽
Цена за м²
1 423 ₽
1 581 ₽
-10%
Экономия 158 ₽
В наличии
Арт.: KRD1332
Цена за шт
1 008 ₽
1 120 ₽
-10%
Экономия 112 ₽
Цена за м²
1 388 ₽
1 543 ₽
-10%
Экономия 155 ₽
В наличии
Арт.: KRD1330
Цена за шт
925 ₽
1 027 ₽
-10%
Экономия 102 ₽
Цена за м²
1 273 ₽
1 415 ₽
-10%
Экономия 142 ₽
В наличии
Арт.: KRP1327
Цена за шт
1 189 ₽
1 321 ₽
-10%
Экономия 132 ₽
Цена за м²
1 367 ₽
1 518 ₽
-10%
Экономия 151 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1316
Цена за шт
1 519 ₽
1 688 ₽
-10%
Экономия 169 ₽
Цена за м²
1 746 ₽
1 940 ₽
-10%
Экономия 194 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1310
Цена за шт
1 189 ₽
1 321 ₽
-10%
Экономия 132 ₽
Цена за м²
1 367 ₽
1 518 ₽
-10%
Экономия 151 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRD1331
Цена за шт
883 ₽
981 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м²
1 216 ₽
1 351 ₽
-10%
Экономия 135 ₽
В наличии
Арт.: KRD1486
Цена за шт
1 080 ₽
1 200 ₽
-10%
Экономия 120 ₽
Цена за м²
1 400 ₽
1 556 ₽
-10%
Экономия 156 ₽
В наличии
Арт.: KRD1449
Цена за шт
915 ₽
1 017 ₽
-10%
Экономия 102 ₽
Цена за м²
1 354 ₽
1 505 ₽
-10%
Экономия 151 ₽
В наличии
Арт.: KRD1108
Цена за шт
1 144 ₽
1 272 ₽
-10%
Экономия 128 ₽
Цена за м²
1 477 ₽
1 641 ₽
-10%
Экономия 164 ₽
В наличии
Арт.: KRP1354
Цена за шт
1 281 ₽
1 423 ₽
-10%
Экономия 142 ₽
Цена за м²
2 255 ₽
2 505 ₽
-10%
Экономия 250 ₽
Цена за м³
83 500 ₽
92 777 ₽
-10%
Экономия 9 277 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1342
Цена за шт
1 089 ₽
1 210 ₽
-10%
Экономия 121 ₽
Цена за м²
2 268 ₽
2 520 ₽
-10%
Экономия 252 ₽
Цена за м³
81 000 ₽
90 000 ₽
-10%
Экономия 9 000 ₽
В наличии
Арт.: KRD1455
Цена за шт
1 118 ₽
1 242 ₽
-10%
Экономия 124 ₽
Цена за м²
1 354 ₽
1 505 ₽
-10%
Экономия 151 ₽
В наличии
Арт.: KRP2036
Цена за шт
881 ₽
979 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
75 000 ₽
83 333 ₽
-10%
Экономия 8 333 ₽
В наличии
Арт.: KRP2033
Цена за шт
1 175 ₽
1 305 ₽
-10%
Экономия 130 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
75 000 ₽
83 333 ₽
-10%
Экономия 8 333 ₽
В наличии
Арт.: KRP2030
Цена за шт
764 ₽
849 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м²
1 755 ₽
1 950 ₽
-10%
Экономия 195 ₽
Цена за м³
65 000 ₽
72 222 ₽
-10%
Экономия 7 222 ₽
В наличии
Арт.: KRP2027
Цена за шт
1 018 ₽
1 131 ₽
-10%
Экономия 113 ₽
Цена за м²
1 755 ₽
1 950 ₽
-10%
Экономия 195 ₽
Цена за м³
65 000 ₽
72 222 ₽
-10%
Экономия 7 222 ₽
В наличии
Арт.: KRP2025
Цена за шт
933 ₽
1 037 ₽
-10%
Экономия 104 ₽
Цена за м²
2 145 ₽
2 384 ₽
-10%
Экономия 239 ₽
Цена за м³
79 444 ₽
88 271 ₽
-10%
Экономия 8 827 ₽
В наличии
Арт.: KRP2024
Цена за шт
925 ₽
1 027 ₽
-10%
Экономия 102 ₽
Цена за м²
2 125 ₽
2 361 ₽
-10%
Экономия 236 ₽
Цена за м³
78 703 ₽
87 448 ₽
-10%
Экономия 8 745 ₽
В наличии
Арт.: KRP2023
Цена за шт
881 ₽
979 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
75 000 ₽
83 333 ₽
-10%
Экономия 8 333 ₽
В наличии
Арт.: KRP2022
Цена за шт
1 244 ₽
1 383 ₽
-10%
Экономия 139 ₽
Цена за м²
2 145 ₽
2 384 ₽
-10%
Экономия 239 ₽
Цена за м³
79 444 ₽
88 271 ₽
-10%
Экономия 8 827 ₽
В наличии
Арт.: KRP2021
Цена за шт
1 233 ₽
1 370 ₽
-10%
Экономия 137 ₽
Цена за м²
2 125 ₽
2 361 ₽
-10%
Экономия 236 ₽
Цена за м³
78 703 ₽
87 448 ₽
-10%
Экономия 8 745 ₽
В наличии
Арт.: KRP2020
Цена за шт
1 175 ₽
1 305 ₽
-10%
Экономия 130 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
75 000 ₽
83 333 ₽
-10%
Экономия 8 333 ₽
В наличии
Арт.: KRP2019
Цена за шт
816 ₽
907 ₽
-10%
Экономия 91 ₽
Цена за м²
1 875 ₽
2 084 ₽
-10%
Экономия 209 ₽
Цена за м³
69 444 ₽
77 160 ₽
-10%
Экономия 7 716 ₽
В наличии
Арт.: KRP2018
Цена за шт
807 ₽
897 ₽
-10%
Экономия 90 ₽
Цена за м²
1 855 ₽
2 061 ₽
-10%
Экономия 206 ₽
Цена за м³
68 704 ₽
76 337 ₽
-10%
Экономия 7 633 ₽
В наличии
Арт.: KRP2017
Цена за шт
764 ₽
849 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м²
1 755 ₽
1 950 ₽
-10%
Экономия 195 ₽
Цена за м³
65 000 ₽
72 222 ₽
-10%
Экономия 7 222 ₽
В наличии
Арт.: KRP2016
Цена за шт
1 088 ₽
1 209 ₽
-10%
Экономия 121 ₽
Цена за м²
1 875 ₽
2 084 ₽
-10%
Экономия 209 ₽
Цена за м³
69 444 ₽
77 160 ₽
-10%
Экономия 7 716 ₽
Размеры и цены *
Профиль | Тип | Порода | Сорт | Поверхность | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь изделия, м² | Рабочая площадь, м² | Рабочая ширина, мм | Объём, м³ | Цена за шт | Цена за м² | Цена за м³ |
STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 969 | 2088 | - |
Вельвет | Террасная доска | Хвоя | АВ | Фрезерованная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1321 | 1518 | 42166 |
STF | Вагонка | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 1027 | 1414 | - |
STF | Вагонка | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 981 | 1351 | - |
STF | Вагонка | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 1120 | 1542 | - |
Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1321 | 1518 | 42166 |
STF | Вагонка | Ель / Сосна | АВ | Брашированная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 1148 | 1581 | - |
STF | Вагонка | Ель / Сосна | АВ | Брашированная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 1102 | 1518 | - |
STF | Вагонка | Ель / Сосна | АВ | Брашированная | 6000 | 121 | 15 | 0,73 | 0,69 | 115 | 0.01089 | 1241 | 1709 | - |
Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 46 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.04002 | 1687 | 1939 | 42166 |
STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 980 | 2112 | - |
STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 891 | 1921 | - |
STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 1057 | 2279 | - |
KM4R | Планкен прямой | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 1242 | 1504 | - |
Планкен | Планкен скошенный | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 21 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.01512 | 1199 | 1555 | - |
Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 4000 | 142 | 27 | 0,57 | 0,57 | 142 | 0.01534 | 1423 | 2505 | 92777 |
Планкен | Планкен скошенный | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 21 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.01512 | 1271 | 1641 | - |
KM4R | Планкен прямой | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 1016 | 1504 | - |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1209 | 2520 | 89999 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1273 | 2653 | 94761 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | А+ | Строганная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 979 | 2250 | 83333 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 1411 | 2520 | 89999 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | А+ | Шлифованная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 1027 | 2361 | 87448 |
Вельвет | Террасная доска | Хвоя | АВ | Фрезерованная | 6000 | 145 | 46 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.04002 | 1687 | 1939 | 42166 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 1473 | 2631 | 93967 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | А+ | Брашированная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 1037 | 2383 | 88271 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 1486 | 2653 | 94761 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1714 | 3372 | - |
Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1131 | 1950 | 72222 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1671 | 3299 | - |
Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 4000 | 142 | 27 | 0,57 | 0,57 | 142 | 0.01534 | 1874 | 3172 | - |
Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 848 | 1950 | 72222 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1813 | 3539 | - |
Вельвет | Террасная доска | Лиственница | А+ | Фрезерованная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1305 | 2250 | 83333 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1769 | 3465 | - |
Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1417 | 1629 | 45253 |
Палубная | Террасная доска | Архангельская Ель | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 35 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03045 | 1284 | 1476 | 42166 |
Вельвет | Террасная доска | Лиственница | А+ | Фрезерованная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 979 | 2250 | 83333 |
Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1437 | 1651 | 45870 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1131 | 1950 | 72222 |
Вельвет | Террасная доска | Архангельская Ель | АВ | Фрезерованная | 6000 | 145 | 35 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03045 | 1284 | 1476 | 42166 |
Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 95 | 46 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02622 | 1106 | 1939 | 42166 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1195 | 2061 | 76337 |
Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 46 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02622 | 1169 | 2051 | 44582 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1208 | 2083 | 77160 |
Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 46 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02622 | 1181 | 2073 | 45065 |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 848 | 1950 | 72222 |
Палубная | Террасная доска | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 96 | 46 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.0265 | 1979 | 2718 | - |
Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 896 | 2061 | 76337 |
Палубная | Террасная доска | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 96 | 46 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.0265 | 2062 | 2792 | - |
*
- чтобы скачать все позиции, нажмите на копку "Скачать прайс-лист"