Артикул | Профиль | Тип | Порода | Сорт | Поверхность | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь изделия, м² | Рабочая площадь, м² | Рабочая ширина, мм | Объём, м³ | Цена за шт | Цена за м² | Цена за м³ |
KRP1371 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 585 | 1260 | 89999 |
KRP1372 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 636 | 1371 | 97936 |
KRP1373 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 646 | 1393 | 99523 |
KRP1374 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 138 | 14 | 0,55 | 0,53 | 132 | 0.00773 | 695 | 1260 | 89999 |
KRD2040 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 980 | 2112 | - |
KRP1375 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 138 | 14 | 0,55 | 0,53 | 132 | 0.00773 | 757 | 1371 | 97936 |
KRD2041 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 891 | 1921 | - |
KRP1376 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 138 | 14 | 0,55 | 0,53 | 132 | 0.00773 | 769 | 1393 | 99523 |
KRP1393 | KM4R | Планкен прямой | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 928 | 1933 | 96666 |
KRD2043 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 1057 | 2279 | - |
KRD2044 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 116 | 14 | 0,46 | 0,44 | 110 | 0.0065 | 969 | 2088 | - |
KRP1415 | Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 140 | 20 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.0112 | 1083 | 1933 | 96666 |
KRP1354 | Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 4000 | 142 | 27 | 0,57 | 0,57 | 142 | 0.01534 | 1423 | 2505 | 92777 |
KRP1342 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1209 | 2520 | 89999 |
KRP1412 | Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 928 | 1933 | 96666 |
KRP1413 | Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 981 | 2044 | 102221 |
KRP1414 | Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 992 | 2066 | 103332 |
KRD1973 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1769 | 3465 | - |
KRP1343 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1263 | 2631 | 93967 |
KRP1344 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1273 | 2653 | 94761 |
KRP1345 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 1411 | 2520 | 89999 |
KRP1346 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 1473 | 2631 | 93967 |
KRP1347 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 1486 | 2653 | 94761 |
KRD1970 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1714 | 3372 | - |
KRD2000 | Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 4000 | 142 | 27 | 0,57 | 0,57 | 142 | 0.01534 | 1874 | 3172 | - |
KRD1971 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1671 | 3299 | - |
KRD1972 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1813 | 3539 | - |
KRP1419 | Паркет | Паркетная доска | Лиственница | Экстра | Строганная | 2000 | 140 | 19 | 0,28 | 0,28 | 140 | 0.00532 | 884 | 3156 | 166109 |
KRP2303 | STF | Вагонка штиль | Лиственница | АВ | Строганная | 5000 | 144 | 14 | 0,72 | 0,69 | 138 | 0.01008 | 862 | 1198 | 85555 |
KRP1336 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | Прима | Строганная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1792 | 3733 | 133332 |
KRP3535 | STF | Вагонка штиль | Лиственница | Прима | Строганная | 4000 | 140 | 14 | 0,56 | 0,54 | 134 | 0.00784 | 958 | 1711 | 122221 |
KRP2186 | STF | Вагонка штиль | Лиственница | Прима | Шлифованная | 4000 | 138 | 14 | 0,552 | 0,528 | 132 | 0.00773 | 1182 | 2141 | 152935 |
KRD2005 | STF | Вагонка | Лиственница | Экстра | Шлифованная | 4000 | 96 | 14 | 0,38 | 0,36 | 90 | 0.00538 | 1248 | 3251 | - |
KRP1350 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 90 | 28 | 0,36 | 0,36 | 90 | 0.01008 | 907 | 2520 | 89999 |
KRP2319 | STF | Вагонка штиль | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 144 | 14 | 0,58 | 0,55 | 138 | 0.00806 | 754 | 1309 | 93491 |
KRP1757 | KM4R | Доска сухая строганная | Лиственница | Прима | Шлифованная | 4000 | 90 | 20 | 0,36 | 0,36 | 90 | 0.0072 | 1016 | 2822 | 141110 |
KRP3551 | STF | Вагонка штиль | Лиственница | Прима | Шлифованная | 3000 | 121 | 14 | 0,36 | 0,35 | 115 | 0.00508 | 661 | 1822 | 130157 |
KRP2202 | STF | Вагонка штиль | Лиственница | Экстра | Брашированная | 3000 | 138 | 14 | 0,414 | 0,396 | 132 | 0.0058 | 988 | 2386 | 170411 |
KRD2029 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 144 | 14 | 0,58 | 0,55 | 138 | 0.00806 | 1106 | 1921 | - |
KRP1368 | STF | Вагонка | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 96 | 14 | 0,38 | 0,36 | 90 | 0.00538 | 484 | 1260 | 89999 |
KRP2336 | KM4R | Доска сухая строганная | Лиственница | АВ | Строганная | 5000 | 200 | 50 | 1 | 1 | 200 | 0.05 | 3055 | 3055 | 61111 |
KRP1605 | UTF | Имитация бруса | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 138 | 20 | 0,55 | 0,55 | 138 | 0.01104 | 1312 | 2378 | 118888 |
KRP3568 | STF | Вагонка штиль | Лиственница | Экстра | Строганная | 2000 | 144 | 14 | 0,29 | 0,28 | 138 | 0.00403 | 582 | 2022 | 144443 |
KRP2043 | Шпунт | Шпунтованная доска | Лиственница | Прима | Брашированная | 4000 | 95 | 28 | 0,38 | 0,38 | 95 | 0.01064 | 1493 | 3929 | 140316 |
KRP1385 | KM4R | Планкен прямой | Лиственница | Прима | Шлифованная | 4000 | 90 | 20 | 0,36 | 0,36 | 90 | 0.0072 | 1016 | 2822 | 141110 |
KRP2354 | KM | Лаги | Лиственница | АВ | Обрезная | 3000 | 145 | 45 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01958 | 805 | 1850 | 41111 |
KRP2268 | KM4R | Доска обрезная | Сибирская лиственница | АВ | Обрезная | 6000 | 200 | 20 | 1,2 | 1,2 | 200 | 0.024 | 1467 | 1222 | 61111 |
KRP3584 | STF | Вагонка штиль | Лиственница | Экстра | Строганная | 5000 | 144 | 14 | 0,72 | 0,69 | 138 | 0.01008 | 1456 | 2022 | 144443 |
KRP2059 | Шпунт | Шпунтованная доска | Лиственница | Прима | Строганная | 4000 | 142 | 28 | 0,57 | 0,57 | 142 | 0.0159 | 2156 | 3795 | 135554 |
KRP1402 | Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | Экстра | Брашированная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 1579 | 3289 | 164443 |
Не нашли нужный размер? Подберем!
Вы можете отправить заявку на подбор материала нашим специалистам.
|
Получить консультацию
|
Доска из лиственницы применяется для отделки фасадов каркасных домов, внутренней отделки, обустройства пола, организации перегородок. Лиственница подходит для оформления террас и беседок.
Купить доску из лиственницы под разные строительные задачи от производителя можно по цене от 475 рублей за единицу. Доставим заказ на следующий день по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Сотрудники компании «Краски Доски» помогут выбрать пиломатериалы для строительства и отделочных работ, покажут образцы, рассчитают смету, составят договор. Предлагаем дополнительно окрашивание, браширование и шлифовку материала, а также другие виды обработки древесины. Скидки оптовым и постоянным покупателям составляют до 10%.
Виды доски из лиственницы
Можно купить доску из лиственницы для облицовочных и отделочных работ, оформления интерьера, благоустройства территории загородного дома разного вида:
- Сухая доска. Не деформируется, поэтому подходит для отделочных работ и обшивки стен дома.
- Сухая лага из лиственницы. Подходит для настила пола.
- Террасная доска из лиственницы. Актуальна для отделки пола на открытых террасах, в саунах и вокруг бассейнов. Профиль «вельвет» не скользит, по нему приятно ходить босиком.
- Палубная доска из лиственницы. Используется для настилов и организации садовых дорожек. Для проявления рисунка дерева у такой доски делают браширование поверхности и окрашивают натуральным террасным маслом.
- Гладкая палубная доска из лиственницы. Применяют для настила садовых дорожек, организации пирсов, пешеходных мостов и причалов.
- Фасадный скошенный планкен. Скошенные края защищают облицовку от попадания влаги под нее.
Особенности доски из лиственницы
Мы сами производим, обрабатываем и реализуем пиломатериалы. Это позволяет сохранить доступную цену на весь ассортимент. Покупая у нас, вы получаете выгоды:
- заготовки из зимнего леса первого сорта;
- сушка в камерах с влажностью 14%.идеальная геометрия готовых изделий;
- не работаем с сортом низкого качества «С».
- большой выбор размеров.
Компания предлагает доску из лиственницы для наружных и внутренних работ сортов «Экстра», «Прима» и «АВ» с брашированной, строганной, фрезерованной или шлифованной поверхностью.
На что обращать внимание при выборе
При выборе важно, чтобы геометрия изделия не была нарушена. Поверхность не должна быть повреждена короедом или гнилью. Лиственница хорошего качества начинается с сорта «АВ». Лиственница с сортностью ниже (ВС, С) больше подходит для сооружения временных конструкций, чем для облицовки или отделки.