В наличии
Арт.: KDL1081
Цена за шт
93 ₽
104 ₽
-11%
Экономия 11 ₽
Цена за м²
689 ₽
765 ₽
-10%
Экономия 76 ₽
Цена за м³
34 425 ₽
38 250 ₽
-10%
Экономия 3 825 ₽
В наличии
Арт.: KDL1080
Цена за шт
349 ₽
387 ₽
-10%
Экономия 38 ₽
Цена за м²
611 ₽
679 ₽
-10%
Экономия 68 ₽
Цена за м³
30 532 ₽
33 925 ₽
-10%
Экономия 3 393 ₽
В наличии
Арт.: KDL1079
Цена за шт
421 ₽
468 ₽
-10%
Экономия 47 ₽
Цена за м²
1 558 ₽
1 731 ₽
-10%
Экономия 173 ₽
Цена за м³
34 615 ₽
38 461 ₽
-10%
Экономия 3 846 ₽
В наличии
Арт.: KDL1078
Цена за шт
1 644 ₽
1 827 ₽
-10%
Экономия 183 ₽
Цена за м²
1 405 ₽
1 561 ₽
-10%
Экономия 156 ₽
Цена за м³
31 222 ₽
34 691 ₽
-10%
Экономия 3 469 ₽
В наличии
Арт.: KDL1077
Цена за шт
1 223 ₽
1 359 ₽
-10%
Экономия 136 ₽
Цена за м²
1 405 ₽
1 561 ₽
-10%
Экономия 156 ₽
Цена за м³
31 222 ₽
34 691 ₽
-10%
Экономия 3 469 ₽
В наличии
Арт.: KDL1076
Цена за шт
801 ₽
890 ₽
-10%
Экономия 89 ₽
Цена за м²
1 405 ₽
1 561 ₽
-10%
Экономия 156 ₽
Цена за м³
31 222 ₽
34 691 ₽
-10%
Экономия 3 469 ₽
Размеры и цены *
Профиль | Тип | Порода | Сорт | Поверхность | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь изделия, м² | Рабочая площадь, м² | Рабочая ширина, мм | Объём, м³ | Срок поставки, дней | Страна | Тип материала | Цена за шт | Цена за м² | Цена за м³ |
KM4R | Конструкционная доска | Ель / Сосна | С24 | Строганная | 6000 | 145 | 45 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03915 | 14 | Россия | Конструкционная доска | 1358.02 | 1560.94 | 34690.76 |
KM4R | Конструкционная доска | Ель / Сосна | С24 | Строганная | 6000 | 195 | 45 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.05265 | 14 | Россия | Конструкционная доска | 1826.30 | 1560.94 | 34690.76 |
KM4R | Конструкционная доска | Ель / Сосна | С24 | Строганная | 6000 | 45 | 45 | 0,27 | 0,27 | 45 | 0.01215 | 14 | Россия | Конструкционная доска | 467.26 | 1730.58 | 38460.73 |
KM4R | Конструкционная доска | Ель / Сосна | АВС | Строганная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 14 | Россия | Конструкционная доска | 386.70 | 678.42 | 33924.11 |
KM | Конструкционная доска | Ель / Сосна | АВС | Строганная | 3000 | 45 | 20 | 0,14 | 0,14 | 45 | 0.0027 | 14 | Россия | Конструкционная доска | 103.26 | 764.92 | 38249.62 |
KM4R | Конструкционная доска | Ель / Сосна | С24 | Строганная | 6000 | 95 | 45 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02565 | 14 | Россия | Конструкционная доска | 889.74 | 1560.94 | 34690.76 |
*
- чтобы скачать все позиции, нажмите на копку "Скачать"