В наличии
Арт.: KRP1114
Цена за шт
547 ₽
608 ₽
-10%
Экономия 61 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1109
Цена за шт
433 ₽
481 ₽
-10%
Экономия 48 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1415
Цена за шт
975 ₽
1 083 ₽
-10%
Экономия 108 ₽
Цена за м²
1 740 ₽
1 934 ₽
-10%
Экономия 194 ₽
Цена за м³
87 000 ₽
96 666 ₽
-10%
Экономия 9 666 ₽
В наличии
Арт.: KRP1393
Цена за шт
836 ₽
928 ₽
-10%
Экономия 92 ₽
Цена за м²
1 740 ₽
1 934 ₽
-10%
Экономия 194 ₽
Цена за м³
87 000 ₽
96 666 ₽
-10%
Экономия 9 666 ₽
В наличии
Арт.: KRP1155
Цена за шт
701 ₽
779 ₽
-10%
Экономия 78 ₽
Цена за м²
805 ₽
895 ₽
-10%
Экономия 90 ₽
Цена за м³
40 250 ₽
44 722 ₽
-10%
Экономия 4 472 ₽
В наличии
Арт.: KRP1150
Цена за шт
580 ₽
644 ₽
-10%
Экономия 64 ₽
Цена за м²
805 ₽
895 ₽
-10%
Экономия 90 ₽
Цена за м³
40 250 ₽
44 722 ₽
-10%
Экономия 4 472 ₽
В наличии
Арт.: KRP1119
Цена за шт
661 ₽
734 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP2008
Цена за шт
584 ₽
649 ₽
-10%
Экономия 65 ₽
Цена за м²
671 ₽
745 ₽
-10%
Экономия 74 ₽
Цена за м³
33 525 ₽
37 250 ₽
-10%
Экономия 3 725 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP2007
Цена за шт
566 ₽
629 ₽
-10%
Экономия 63 ₽
Цена за м²
651 ₽
723 ₽
-10%
Экономия 72 ₽
Цена за м³
32 525 ₽
36 139 ₽
-10%
Экономия 3 614 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP2006
Цена за шт
479 ₽
533 ₽
-10%
Экономия 54 ₽
Цена за м²
551 ₽
612 ₽
-10%
Экономия 61 ₽
Цена за м³
27 525 ₽
30 584 ₽
-10%
Экономия 3 059 ₽
В наличии
Арт.: ARX1025
Цена за шт
661 ₽
734 ₽
-10%
Экономия 73 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: ARX1023
Цена за шт
547 ₽
608 ₽
-10%
Экономия 61 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1414
Цена за шт
893 ₽
992 ₽
-10%
Экономия 99 ₽
Цена за м²
1 860 ₽
2 067 ₽
-10%
Экономия 207 ₽
Цена за м³
93 000 ₽
103 333 ₽
-10%
Экономия 10 333 ₽
В наличии
Арт.: KRP1413
Цена за шт
884 ₽
982 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м²
1 840 ₽
2 045 ₽
-10%
Экономия 205 ₽
Цена за м³
92 000 ₽
102 222 ₽
-10%
Экономия 10 222 ₽
В наличии
Арт.: KRP1412
Цена за шт
836 ₽
928 ₽
-10%
Экономия 92 ₽
Цена за м²
1 740 ₽
1 934 ₽
-10%
Экономия 194 ₽
Цена за м³
87 000 ₽
96 666 ₽
-10%
Экономия 9 666 ₽
В наличии
Арт.: KRP1157
Цена за шт
805 ₽
895 ₽
-10%
Экономия 90 ₽
Цена за м²
925 ₽
1 028 ₽
-10%
Экономия 103 ₽
Цена за м³
46 250 ₽
51 389 ₽
-10%
Экономия 5 139 ₽
В наличии
Арт.: KRP1156
Цена за шт
788 ₽
875 ₽
-10%
Экономия 87 ₽
Цена за м²
905 ₽
1 006 ₽
-10%
Экономия 101 ₽
Цена за м³
45 250 ₽
50 278 ₽
-10%
Экономия 5 028 ₽
В наличии
Арт.: KRP1152
Цена за шт
666 ₽
740 ₽
-10%
Экономия 74 ₽
Цена за м²
925 ₽
1 028 ₽
-10%
Экономия 103 ₽
Цена за м³
46 250 ₽
51 389 ₽
-10%
Экономия 5 139 ₽
В наличии
Арт.: KRP1151
Цена за шт
652 ₽
724 ₽
-10%
Экономия 72 ₽
Цена за м²
905 ₽
1 006 ₽
-10%
Экономия 101 ₽
Цена за м³
45 250 ₽
50 278 ₽
-10%
Экономия 5 028 ₽
В наличии
Арт.: KRP1126
Цена за шт
1 029 ₽
1 143 ₽
-10%
Экономия 114 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
В наличии
Арт.: KRP1125
Цена за шт
1 005 ₽
1 117 ₽
-10%
Экономия 112 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
В наличии
Арт.: KRP1124
Цена за шт
888 ₽
987 ₽
-10%
Экономия 99 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRP1121
Цена за шт
765 ₽
850 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
В наличии
Арт.: KRP1120
Цена за шт
748 ₽
831 ₽
-10%
Экономия 83 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
В наличии
Арт.: KRP1116
Цена за шт
633 ₽
704 ₽
-10%
Экономия 71 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
В наличии
Арт.: KRP1115
Цена за шт
619 ₽
688 ₽
-10%
Экономия 69 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
В наличии
Арт.: KRP1111
Цена за шт
501 ₽
557 ₽
-10%
Экономия 56 ₽
Цена за м²
879 ₽
977 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м³
43 950 ₽
48 833 ₽
-10%
Экономия 4 883 ₽
В наличии
Арт.: KRP1110
Цена за шт
490 ₽
544 ₽
-10%
Экономия 54 ₽
Цена за м²
859 ₽
955 ₽
-10%
Экономия 96 ₽
Цена за м³
42 950 ₽
47 722 ₽
-10%
Экономия 4 772 ₽
В наличии
Арт.: KRD1486
Цена за шт
1 080 ₽
1 200 ₽
-10%
Экономия 120 ₽
Цена за м²
1 400 ₽
1 556 ₽
-10%
Экономия 156 ₽
В наличии
Арт.: KRD1449
Цена за шт
915 ₽
1 017 ₽
-10%
Экономия 102 ₽
Цена за м²
1 354 ₽
1 505 ₽
-10%
Экономия 151 ₽
В наличии
Арт.: KRD1108
Цена за шт
1 144 ₽
1 272 ₽
-10%
Экономия 128 ₽
Цена за м²
1 477 ₽
1 641 ₽
-10%
Экономия 164 ₽
В наличии
Арт.: ARX1021
Цена за шт
433 ₽
481 ₽
-10%
Экономия 48 ₽
Цена за м²
759 ₽
844 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м³
37 950 ₽
42 167 ₽
-10%
Экономия 4 217 ₽
В наличии
Арт.: KRD1455
Цена за шт
1 118 ₽
1 242 ₽
-10%
Экономия 124 ₽
Цена за м²
1 354 ₽
1 505 ₽
-10%
Экономия 151 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP3398
Цена за шт
509 ₽
566 ₽
-10%
Экономия 57 ₽
Цена за м²
878 ₽
975 ₽
-10%
Экономия 97 ₽
Цена за м³
43 875 ₽
48 750 ₽
-10%
Экономия 4 875 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP3397
Цена за шт
498 ₽
553 ₽
-10%
Экономия 55 ₽
Цена за м²
858 ₽
953 ₽
-10%
Экономия 95 ₽
Цена за м³
42 875 ₽
47 639 ₽
-10%
Экономия 4 764 ₽
Размеры и цены *
Профиль | Тип | Порода | Сорт | Поверхность | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь изделия, м² | Рабочая площадь, м² | Рабочая ширина, мм | Объём, м³ | Цена за шт | Цена за м² | Цена за м³ |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 481 | 843 | 42166 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 607 | 843 | 42166 |
Планкен | Планкен скошенный | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 644 | 894 | 44722 |
Планкен | Планкен скошенный | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 778 | 894 | 44722 |
KM4R | Планкен прямой | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 928 | 1933 | 96666 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 140 | 20 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.0112 | 1083 | 1933 | 96666 |
Планкен | Планкен скошенный | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 724 | 1005 | 50277 |
KM4R | Планкен прямой | Архангельская Ель | АВ | Строганная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 481 | 843 | 42166 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 544 | 954 | 47722 |
Планкен | Планкен скошенный | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 740 | 1028 | 51388 |
KM4R | Планкен прямой | Архангельская Ель | АВ | Строганная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 607 | 843 | 42166 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 557 | 977 | 48833 |
KM4R | Планкен прямой | Архангельская Ель | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 734 | 843 | 42166 |
Планкен | Планкен скошенный | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 875 | 1005 | 50277 |
Планкен | Планкен скошенный | Ель | С | Строганная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 532 | 612 | 30583 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 687 | 954 | 47722 |
Планкен | Планкен скошенный | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 894 | 1028 | 51388 |
Планкен | Планкен скошенный | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 21 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.01512 | 1199 | 1555 | - |
Планкен | Планкен скошенный | Ель | С | Шлифованная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 629 | 723 | 36139 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 703 | 977 | 48833 |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 928 | 1933 | 96666 |
Планкен | Планкен скошенный | Ель | С | Брашированная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 648 | 745 | 37250 |
KM4R | Планкен прямой | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 1016 | 1504 | - |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 981 | 2044 | 102221 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 830 | 954 | 47722 |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 992 | 2066 | 103332 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 145 | 20 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.0174 | 850 | 977 | 48833 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 987 | 843 | 42166 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 1117 | 954 | 47722 |
KM4R | Планкен прямой | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 195 | 20 | 1,17 | 1,17 | 195 | 0.0234 | 1143 | 977 | 48833 |
Планкен | Планкен скошенный | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 21 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.01512 | 1271 | 1641 | - |
KM4R | Планкен прямой | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 1242 | 1504 | - |
Планкен | Планкен скошенный | Сосна | АВ | Шлифованная | 2000 | 120 | 20 | 0,24 | 0,24 | 120 | 0.0048 | 229 | 953 | 47638 |
KM4R | Планкен прямой | Лиственница | Прима | Шлифованная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 1355 | 2822 | 141110 |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | Прима | Брашированная | 4000 | 140 | 20 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.0112 | 2048 | 3539 | - |
KM4R | Планкен прямой | Ель / Сосна | АВ | Брашированная | 6000 | 120 | 20 | 0,72 | 0,72 | 120 | 0.0144 | 1463 | 1734 | - |
KM4R | Планкен прямой | Сосна | АВ | Брашированная | 4000 | 195 | 20 | 0,78 | 0,78 | 195 | 0.0156 | 721 | 924 | 46194 |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | Экстра | Брашированная | 4000 | 140 | 20 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.0112 | 1842 | 3289 | 164443 |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Брашированная | 5000 | 140 | 20 | 0,70 | 0,70 | 140 | 0.014 | 2015 | 2761 | - |
Планкен | Планкен скошенный | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 96 | 21 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.0121 | 966 | 1555 | - |
Планкен | Планкен прямой | Осина | А | Шлифованная | 2400 | 95 | 28 | 0,23 | 0,23 | 95 | 0.00638 | 770 | 3377 | 120634 |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | Экстра | Брашированная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 2085 | 4174 | - |
Планкен | Планкен скошенный | Ель / Сосна | АВ | Брашированная | 6000 | 146 | 21 | 0,88 | 0,88 | 146 | 0.0184 | 1787 | 1913 | - |
KM4R | Планкен прямой | Ель / Сосна | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 20 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.0114 | 1241 | 1782 | - |
KM4R | Планкен прямой | Сосна | АВ | Брашированная | 3000 | 120 | 20 | 0,36 | 0,36 | 120 | 0.0072 | 333 | 924 | 46194 |
Планкен | Планкен скошенный | Лиственница | АВ | Брашированная | 5000 | 140 | 20 | 0,70 | 0,70 | 140 | 0.014 | 2168 | 2952 | - |
KM4R | Планкен прямой | Лиственница | Прима | Брашированная | 4000 | 120 | 20 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.0096 | 1765 | 3539 | - |
KM4R | Планкен прямой | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 196 | 20 | 1,18 | 1,18 | 196 | 0.02352 | 2039 | 1590 | - |
KM4R | Планкен прямой | Сосна | АВ | Строганная | 2000 | 95 | 20 | 0,19 | 0,19 | 95 | 0.0038 | 150 | 790 | 39527 |
*
- чтобы скачать все позиции, нажмите на копку "Скачать прайс-лист"