В наличии
Арт.: KRP1327
Цена за шт
1 297 ₽
1 441 ₽
-10%
Экономия 144 ₽
Цена за м²
1 491 ₽
1 656 ₽
-10%
Экономия 165 ₽
Цена за м³
41 400 ₽
46 000 ₽
-10%
Экономия 4 600 ₽
В наличии
Арт.: KRP1316
Цена за шт
1 657 ₽
1 841 ₽
-10%
Экономия 184 ₽
Цена за м²
1 905 ₽
2 116 ₽
-10%
Экономия 211 ₽
Цена за м³
41 400 ₽
46 000 ₽
-10%
Экономия 4 600 ₽
В наличии
Арт.: KRP1310
Цена за шт
1 297 ₽
1 441 ₽
-10%
Экономия 144 ₽
Цена за м²
1 491 ₽
1 656 ₽
-10%
Экономия 165 ₽
Цена за м³
41 400 ₽
46 000 ₽
-10%
Экономия 4 600 ₽
В наличии
Арт.: KRP1354
Цена за шт
1 281 ₽
1 423 ₽
-10%
Экономия 142 ₽
Цена за м²
2 255 ₽
2 505 ₽
-10%
Экономия 250 ₽
Цена за м³
83 500 ₽
92 777 ₽
-10%
Экономия 9 277 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1342
Цена за шт
1 089 ₽
1 210 ₽
-10%
Экономия 121 ₽
Цена за м²
2 268 ₽
2 520 ₽
-10%
Экономия 252 ₽
Цена за м³
81 000 ₽
90 000 ₽
-10%
Экономия 9 000 ₽
В наличии
Арт.: KRP2036
Цена за шт
881 ₽
979 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
75 000 ₽
83 333 ₽
-10%
Экономия 8 333 ₽
В наличии
Арт.: KRP2033
Цена за шт
1 175 ₽
1 305 ₽
-10%
Экономия 130 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
75 000 ₽
83 333 ₽
-10%
Экономия 8 333 ₽
В наличии
Арт.: KRP2030
Цена за шт
764 ₽
849 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м²
1 755 ₽
1 950 ₽
-10%
Экономия 195 ₽
Цена за м³
65 000 ₽
72 222 ₽
-10%
Экономия 7 222 ₽
В наличии
Арт.: KRP2027
Цена за шт
1 018 ₽
1 131 ₽
-10%
Экономия 113 ₽
Цена за м²
1 755 ₽
1 950 ₽
-10%
Экономия 195 ₽
Цена за м³
65 000 ₽
72 222 ₽
-10%
Экономия 7 222 ₽
В наличии
Арт.: KRP2025
Цена за шт
933 ₽
1 037 ₽
-10%
Экономия 104 ₽
Цена за м²
2 145 ₽
2 384 ₽
-10%
Экономия 239 ₽
Цена за м³
79 444 ₽
88 271 ₽
-10%
Экономия 8 827 ₽
В наличии
Арт.: KRP2024
Цена за шт
925 ₽
1 027 ₽
-10%
Экономия 102 ₽
Цена за м²
2 125 ₽
2 361 ₽
-10%
Экономия 236 ₽
Цена за м³
78 703 ₽
87 448 ₽
-10%
Экономия 8 745 ₽
В наличии
Арт.: KRP2023
Цена за шт
881 ₽
979 ₽
-10%
Экономия 98 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
75 000 ₽
83 333 ₽
-10%
Экономия 8 333 ₽
В наличии
Арт.: KRP2022
Цена за шт
1 244 ₽
1 383 ₽
-10%
Экономия 139 ₽
Цена за м²
2 145 ₽
2 384 ₽
-10%
Экономия 239 ₽
Цена за м³
79 444 ₽
88 271 ₽
-10%
Экономия 8 827 ₽
В наличии
Арт.: KRP2021
Цена за шт
1 233 ₽
1 370 ₽
-10%
Экономия 137 ₽
Цена за м²
2 125 ₽
2 361 ₽
-10%
Экономия 236 ₽
Цена за м³
78 703 ₽
87 448 ₽
-10%
Экономия 8 745 ₽
В наличии
Арт.: KRP2020
Цена за шт
1 175 ₽
1 305 ₽
-10%
Экономия 130 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
75 000 ₽
83 333 ₽
-10%
Экономия 8 333 ₽
В наличии
Арт.: KRP2019
Цена за шт
816 ₽
907 ₽
-10%
Экономия 91 ₽
Цена за м²
1 875 ₽
2 084 ₽
-10%
Экономия 209 ₽
Цена за м³
69 444 ₽
77 160 ₽
-10%
Экономия 7 716 ₽
В наличии
Арт.: KRP2018
Цена за шт
807 ₽
897 ₽
-10%
Экономия 90 ₽
Цена за м²
1 855 ₽
2 061 ₽
-10%
Экономия 206 ₽
Цена за м³
68 704 ₽
76 337 ₽
-10%
Экономия 7 633 ₽
В наличии
Арт.: KRP2017
Цена за шт
764 ₽
849 ₽
-10%
Экономия 85 ₽
Цена за м²
1 755 ₽
1 950 ₽
-10%
Экономия 195 ₽
Цена за м³
65 000 ₽
72 222 ₽
-10%
Экономия 7 222 ₽
В наличии
Арт.: KRP2016
Цена за шт
1 088 ₽
1 209 ₽
-10%
Экономия 121 ₽
Цена за м²
1 875 ₽
2 084 ₽
-10%
Экономия 209 ₽
Цена за м³
69 444 ₽
77 160 ₽
-10%
Экономия 7 716 ₽
В наличии
Арт.: KRP2015
Цена за шт
1 076 ₽
1 196 ₽
-10%
Экономия 120 ₽
Цена за м²
1 855 ₽
2 061 ₽
-10%
Экономия 206 ₽
Цена за м³
68 704 ₽
76 337 ₽
-10%
Экономия 7 633 ₽
В наличии
Арт.: KRP2014
Цена за шт
1 018 ₽
1 131 ₽
-10%
Экономия 113 ₽
Цена за м²
1 755 ₽
1 950 ₽
-10%
Экономия 195 ₽
Цена за м³
65 000 ₽
72 222 ₽
-10%
Экономия 7 222 ₽
В наличии
Арт.: ARX1030
Цена за шт
1 261 ₽
1 401 ₽
-10%
Экономия 140 ₽
Цена за м²
1 449 ₽
1 610 ₽
-10%
Экономия 161 ₽
Цена за м³
41 400 ₽
46 000 ₽
-10%
Экономия 4 600 ₽
В наличии
Арт.: KRP1347
Цена за шт
1 338 ₽
1 486 ₽
-10%
Экономия 148 ₽
Цена за м²
2 388 ₽
2 654 ₽
-10%
Экономия 266 ₽
Цена за м³
85 285 ₽
94 761 ₽
-10%
Экономия 9 476 ₽
В наличии
Арт.: KRP1346
Цена за шт
1 326 ₽
1 474 ₽
-10%
Экономия 148 ₽
Цена за м²
2 368 ₽
2 631 ₽
-10%
Экономия 263 ₽
Цена за м³
84 571 ₽
93 968 ₽
-10%
Экономия 9 397 ₽
В наличии
Арт.: KRP1345
Цена за шт
1 270 ₽
1 412 ₽
-10%
Экономия 142 ₽
Цена за м²
2 268 ₽
2 520 ₽
-10%
Экономия 252 ₽
Цена за м³
81 000 ₽
90 000 ₽
-10%
Экономия 9 000 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1344
Цена за шт
1 147 ₽
1 274 ₽
-10%
Экономия 127 ₽
Цена за м²
2 388 ₽
2 654 ₽
-10%
Экономия 266 ₽
Цена за м³
85 285 ₽
94 761 ₽
-10%
Экономия 9 476 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1343
Цена за шт
1 137 ₽
1 263 ₽
-10%
Экономия 126 ₽
Цена за м²
2 368 ₽
2 631 ₽
-10%
Экономия 263 ₽
Цена за м³
84 571 ₽
93 968 ₽
-10%
Экономия 9 397 ₽
Уточняйте наличие
Арт.: KRP1328
Цена за шт
1 657 ₽
1 841 ₽
-10%
Экономия 184 ₽
Цена за м²
1 905 ₽
2 116 ₽
-10%
Экономия 211 ₽
Цена за м³
41 400 ₽
46 000 ₽
-10%
Экономия 4 600 ₽
В наличии
Арт.: KRP1318
Цена за шт
1 762 ₽
1 957 ₽
-10%
Экономия 195 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
44 009 ₽
48 899 ₽
-10%
Экономия 4 890 ₽
В наличии
Арт.: KRP1317
Цена за шт
1 744 ₽
1 938 ₽
-10%
Экономия 194 ₽
Цена за м²
2 005 ₽
2 227 ₽
-10%
Экономия 222 ₽
Цена за м³
43 574 ₽
48 415 ₽
-10%
Экономия 4 841 ₽
В наличии
Арт.: KRP1315
Цена за шт
1 154 ₽
1 282 ₽
-10%
Экономия 128 ₽
Цена за м²
2 025 ₽
2 250 ₽
-10%
Экономия 225 ₽
Цена за м³
44 009 ₽
48 899 ₽
-10%
Экономия 4 890 ₽
В наличии
Арт.: KRP1314
Цена за шт
1 143 ₽
1 270 ₽
-10%
Экономия 127 ₽
Цена за м²
2 005 ₽
2 227 ₽
-10%
Экономия 222 ₽
Цена за м³
43 574 ₽
48 415 ₽
-10%
Экономия 4 841 ₽
В наличии
Арт.: KRP1313
Цена за шт
1 086 ₽
1 206 ₽
-10%
Экономия 120 ₽
Цена за м²
1 905 ₽
2 116 ₽
-10%
Экономия 211 ₽
Цена за м³
41 400 ₽
46 000 ₽
-10%
Экономия 4 600 ₽
Статьи
26 августа 2022
Террасная доска известна также под названием «Декинг». Этот пиломатериал чаще всего применяется для отделки пола на улице, поскольку наделен высокими показателями устойчивости к природным явлениям. Когда-то им застилали корабельные палубы. Сегодня его применяют для обустройства беседок, веранд, настилов, причалов и террас. Досками застилают территорию вокруг бассейнов и зон отдыха, используют для оформления городских общественных пространств.
Размеры и цены *
Артикул | Профиль | Тип | Порода | Сорт | Поверхность | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь изделия, м² | Рабочая площадь, м² | Рабочая ширина, мм | Объём, м³ | Цена за шт | Цена за м² | Цена за м³ |
KRP1316 | Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 46 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.04002 | 1841 | 2116 | 46000 |
KRP1310 | Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1441 | 1656 | 46000 |
KRP1327 | Вельвет | Террасная доска | Хвоя | АВ | Фрезерованная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1441 | 1656 | 46000 |
KRP1354 | Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 4000 | 142 | 27 | 0,57 | 0,57 | 142 | 0.01534 | 1423 | 2505 | 92777 |
KRP1342 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1209 | 2520 | 89999 |
KRP2015 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1195 | 2061 | 76337 |
KRP1315 | Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 95 | 46 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02622 | 1282 | 2249 | 48898 |
KRP2016 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1208 | 2083 | 77160 |
KRP2017 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 848 | 1950 | 72222 |
KRP1317 | Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 145 | 46 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.04002 | 1937 | 2227 | 48415 |
KRD1391 | Палубная | Террасная доска | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 96 | 46 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.0265 | 2080 | 2895 | - |
KRP2018 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 896 | 2061 | 76337 |
KRP1318 | Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 145 | 46 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.04002 | 1957 | 2249 | 48898 |
KRD1392 | Палубная | Террасная доска | Ель / Сосна | АВ | Шлифованная | 6000 | 96 | 46 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.0265 | 2162 | 2968 | - |
KRP2019 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 906 | 2083 | 77160 |
KRD1393 | Палубная | Террасная доска | Ель / Сосна | АВ | Брашированная | 6000 | 96 | 46 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.0265 | 2267 | 3061 | - |
ARX1030 | Палубная | Террасная доска | Архангельская Ель | АВ | Строганная | 6000 | 145 | 35 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03045 | 1401 | 1610 | 46000 |
KRP2020 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | А+ | Строганная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1305 | 2250 | 83333 |
KRD1394 | Палубная | Террасная доска | Ель / Сосна | АВ | Брашированная | 6000 | 96 | 46 | 0,58 | 0,58 | 96 | 0.0265 | 2349 | 3135 | - |
ARX1032 | Вельвет | Террасная доска | Архангельская Ель | АВ | Фрезерованная | 6000 | 145 | 35 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03045 | 1401 | 1610 | 46000 |
KRP2021 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | А+ | Шлифованная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1369 | 2361 | 87448 |
KRP2022 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | А+ | Брашированная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1382 | 2383 | 88271 |
KRP2023 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | А+ | Строганная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 979 | 2250 | 83333 |
KRP2024 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | А+ | Шлифованная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 1027 | 2361 | 87448 |
KRP1343 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1263 | 2631 | 93967 |
KRD1970 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1714 | 3372 | - |
KRP2025 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | А+ | Брашированная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 1037 | 2383 | 88271 |
KRP1344 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1273 | 2653 | 94761 |
KRD1971 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1671 | 3299 | - |
KRP2027 | Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1131 | 1950 | 72222 |
KRD2000 | Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 4000 | 142 | 27 | 0,57 | 0,57 | 142 | 0.01534 | 1874 | 3172 | - |
KRP1345 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 1411 | 2520 | 89999 |
KRD1972 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1813 | 3539 | - |
KRP2030 | Вельвет | Террасная доска | Лиственница | АВ | Фрезерованная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 848 | 1950 | 72222 |
KRP1311 | Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1537 | 1767 | 49086 |
KRP1328 | Вельвет | Террасная доска | Хвоя | АВ | Фрезерованная | 6000 | 145 | 46 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.04002 | 1841 | 2116 | 46000 |
KRP1346 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 1473 | 2631 | 93967 |
KRD1973 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 120 | 28 | 0,48 | 0,48 | 120 | 0.01344 | 1769 | 3465 | - |
KRP2033 | Вельвет | Террасная доска | Лиственница | А+ | Фрезерованная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1305 | 2250 | 83333 |
KRP1312 | Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Брашированная | 6000 | 145 | 36 | 0,87 | 0,87 | 145 | 0.03132 | 1557 | 1789 | 49703 |
KRP1347 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 1486 | 2653 | 94761 |
KRP2036 | Вельвет | Террасная доска | Лиственница | А+ | Фрезерованная | 3000 | 145 | 27 | 0,44 | 0,44 | 145 | 0.01175 | 979 | 2250 | 83333 |
KRP1313 | Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Строганная | 6000 | 95 | 46 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02622 | 1206 | 2116 | 46000 |
KRP2014 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Строганная | 4000 | 145 | 27 | 0,58 | 0,58 | 145 | 0.01566 | 1131 | 1950 | 72222 |
KRP1314 | Палубная | Террасная доска | Хвоя | АВ | Шлифованная | 6000 | 95 | 46 | 0,57 | 0,57 | 95 | 0.02622 | 1269 | 2227 | 48415 |
KRP3167 | Вельвет | Террасная доска | Сосна | АВ | Фрезерованная | 3000 | 95 | 36 | 0,29 | 0,29 | 95 | 0.01026 | 472 | 1656 | 46000 |
KRP1349 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Шлифованная | 4000 | 90 | 28 | 0,36 | 0,36 | 90 | 0.01008 | 947 | 2631 | 93967 |
KRD1948 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | Экстра | Брашированная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 2897 | 4970 | - |
KRP3184 | Палубная | Террасная доска | Сосна | АВ | Строганная | 2000 | 120 | 36 | 0,24 | 0,24 | 120 | 0.00864 | 397 | 1656 | 46000 |
KRD1980 | Палубная | Террасная доска | Лиственница | АВ | Брашированная | 4000 | 140 | 28 | 0,56 | 0,56 | 140 | 0.01568 | 2096 | 3539 | - |
*
- чтобы скачать все позиции, нажмите на копку "Скачать прайс-лист"